Programm
Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurorehabilitation
| Fortbildungsakademie „Aspekte der Neuropsychologie“ | |
| 09.00-12.30 | |
| 09.00-09.45 | Apraxie: Pathophysiologie & Diagnostik |
| 09.45-10.30 | Apraxie: Therapie & Alltag |
| 10.30-11.00 | Pause & Besuch der Industrieausstellung |
| 11.00-11.45 | Neglect: Pathophysiologie & Diagnostik |
| 11.45-12.30 | Neglect: Therapie & Alltag |
| 12.30-13.30 | Mittagspause & Besuch der Industrieausstellung |
| 13.00-13.30 | Posterwalk |
| 13.30-17.00 | |
| 13.30-14.15 | Mangelnde Störungseinsicht |
| 14.15-15.00 | Limits in der Neuroreha |
| 15.00-15.30 | Pause & Besuch der Industrieausstellung |
| 15.30-16.15 | Kognitive Neurorehabilitation – die Eroberung des Nutzlosen? |
| 16.15-17.00 | Personalisierte Neurorehabilitation – unsere nächste Herausforderung |
| 17.15-17.45 | |
| Die OeGNR einst und heute |
|
| Verleihung der Ehrenmitgliedschaft OeGNR | |
| 18.00-19.00 | Treffen der AG Neurorehazentren: Bericht Treffen mit PV, Erfahrungen mit dem Patientensteuerungssystem, Allfällliges |
| 19.30 | Gesellschaftsabend für Vortragende, Vorstandsmitglieder und Ehrenmitglieder |
| Saal Leibniz | Saal Turing | |
| 09.00-09.15 | Grußworte der Tagungspräsidentin und des Präsidenten der OeGNR | |
| 09.15-10.45 | Session 1: Person-zentrierte Neuroreha Begriffsbestimmung Person-Zentrierung Person-zentriertes Assessment: Theoretische Überlegungen Person-zentriertes Assessment: Anwendungspraxis Person-zentrierte Ziele Person-zentrierte Maßnahmen | Kinaesthetics interdisziplinär |
| 10.45-11.15 | Pause & Besuch der Industrieausstellung | Pause & Besuch der Industrieausstellung |
| 11.15-12.15 | Session 2: Best practice in der Neuroreha Gemeinsam von der Forschung zur klinischen Praxis, aber wie? Wichtigste krankheitsspezifische Studien im letzten Jahr | Telemedizin / Teletherapie |
| 12.15-13.15 | Mittagspause, Besuch der Industrieausstellung | Mittagspause, Besuch der Industrieausstellung |
| 12.45-13.15 | Posterwalk | Posterwalk |
| 13.15-14.45 | Session 3: Digitalisierung /Technologisierung in der Neurorehabilitation Neue Technologien und Ansätze in der Neuroreha Brain-Computer Interfaces Transkranielle Stimulation | FEES, Trachealkanülen- Management & Atemtherapie interdisziplinär |
| 14.45-15.15 | Pause & Besuch der Industrieausstellung | Pause & Besuch der Industrieausstellung |
| 15.15-16.45 | Session 4: Palliative Neuroreha & Neuroethiks Grenzen der Neurorehabilitation Wegentscheidung Intensiv-/Frührehabilitation; ab wann Neuropalliativ? Ethische Herausforderungen in der Neurorehabilitation | Autonome Störungen im therapeutisch- pflegerischem Alltag der Neurorehabilitation |
| 16.45-17.00 | Poster Prämierung & Zusammenfassung |
DFP-Punkte
Die Veranstaltung wurde von der Österreichischen Akademie der Ärzte mit folgenden DFP-Punkten approbiert:
– Donnerstag, 09. Oktober 2025: 8 DFP-Punkte (ID: 1024271)
– Freitag, 10. Oktober 2025: 8 DFP-Punkte (ID: 1024270)